Telefon Tarifeleri - TurkNet Kobi
Hesaplı Tarife | |
---|---|
Arama Yönü | Görüşme Ücreti / dk. (Vergiler Dahil) |
Şehiriçi | 0,180 TL |
Şehirlerarası | 0,180 TL |
GSM | 0,370 TL |
Milletlerarası 1.Kademe Sabit Telefon | 0,180 TL |
Milletlerarası 1.Kademe GSM | 0,990 TL |
Milletlerarası 2.Kademe Sabit Telefon | 0,990 TL |
Milletlerarası 2.Kademe GSM | 0,990 TL |
Milletlerarası 3.Kademe Sabit Telefon | 0,990 TL |
Milletlerarası 3.Kademe GSM | 0,990 TL |
Milletlerarası 4.Kademe Sabit Telefon | 0,990 TL |
Milletlerarası 4.Kademe GSM | 0,990 TL |
Milletlerarası 5.Kademe Sabit Telefon | 2,5 TL |
Milletlerarası 5.Kademe GSM | 2,5 TL |
STH | 0,180 TL |
TT 444 | 0,180 TL |
TurkNet İçi | 0,180 TL |
Uluslarası görüşmelerinizin hangi kademe üzerinden ücretlendirileceğinizi öğrenmek için tıklayınız.
* Tüm yönler için kontör atış periyodu 60 saniye’dir.
Geçmiş telefon tarifelerine ulaşmak için tıklayın.