Tarifeler
Abone alımına açık tarifeler
Abone alımına kapalı ancak aktif abonesi olan tarifeler
Son 2 yılda yürürlükten kaldırılan tarifeler
Segment | Kampanya No | Tarife Adı | Altyapı | Satışa Açılış Tarihi | İndirme (Maksimum) | Gönderme (Maksimum) | Aylık Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 14748 | Özgür İletişim GigaFiber 1000 – 299,90 TL/Ay | FİBER | 21.08.2023 | 1024000 | 1024000 | 299,9 |
4 | 14749 | Özgür İletişim GigaFiber 100 – 299,90 TL/Ay | FİBER | 21.08.2023 | 102400 | 51200 | 299,9 |
4 | 14747 | Özgür İletişim Fiber 100 – 299,90 TL/Ay (Yalın) | VAE | 21.08.2023 | 102400 | 8192 | 299,9 |
4 | 14746 | Özgür İletişim Fiber 100 – 299,90 TL/Ay | VAE | 21.08.2023 | 102400 | 8192 | 299,9 |
4 | 14744 | Özgür İletişim 16 – 299,90 TL/Ay | VAE | 21.08.2023 | 16384 | 4096 | 299,9 |
4 | 14743 | Özgür İletişim 35 – 299,90 TL/Ay | VAE | 21.08.2023 | 35840 | 6144 | 299,9 |
4 | 14742 | Özgür İletişim 50 – 299,90 TL/Ay | VAE | 21.08.2023 | 51200 | 8192 | 299,9 |
4 | 14741 | Özgür İletişim 75 – 299,90 TL/Ay | VAE | 21.08.2023 | 76800 | 8192 | 299,9 |
4 | 14740 | Özgür İletişim 100 – 299,90 TL/Ay | VAE | 21.08.2023 | 102400 | 8192 | 299,9 |
4 | 14738 | Özgür İletişim 16 – 299,90 TL/Ay (Yalın) | VAE | 21.08.2023 | 16384 | 4096 | 299,9 |
4 | 14737 | Özgür İletişim 35 – 299,90 TL/Ay (Yalın) | VAE | 21.08.2023 | 35840 | 6144 | 299,9 |
4 | 14736 | Özgür İletişim 50 – 299,90 TL/Ay (Yalın) | VAE | 21.08.2023 | 51200 | 8192 | 299,9 |
4 | 14735 | Özgür İletişim 75 – 299,90 TL/Ay (Yalın) | VAE | 21.08.2023 | 76800 | 8192 | 299,9 |
4 | 14734 | Özgür İletişim 100 – 399,90 TL/Ay (Yalın) | VAE | 21.08.2023 | 102400 | 8192 | 299,9 |
Segment | Kampanya No | Tarife Adı | Altyapı | İndirme (Maksimum) | Gönderme (Maksimum) | Satışa Açılış Tarihi | Satışa Kapatılma Tarihi | Aylık Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 14646 | Özgür İletişim GigaFiber 100 – 249,90 TL/Ay | FİBER | 102400 | 51200 | 1/23/2023 | 8/20/2023 | 249.9 |
4 | 14645 | Özgür İletişim GigaFiber 1000 – 249,90 TL/Ay | FİBER | 1024000 | 1024000 | 1/23/2023 | 8/20/2023 | 249.9 |
4 | 14647 | Özgür İletişim Fiber 100 – 249,90 TL/Ay (Yalın) | VAE | 102400 | 8192 | 1/23/2023 | 8/20/2023 | 249.9 |
4 | 14648 | Özgür İletişim Fiber 100 – 249,90 TL/Ay | VAE | 102400 | 8192 | 1/23/2023 | 8/20/2023 | 249.9 |
4 | 14649 | Özgür İletişim 100 – 249,90 TL/Ay (Yalın) | VAE | 102400 | 8192 | 1/23/2023 | 8/20/2023 | 249.9 |
4 | 14650 | Özgür İletişim 100 – 249,90 TL/Ay | VAE | 102400 | 8192 | 1/23/2023 | 8/20/2023 | 249.9 |
4 | 14651 | Özgür İletişim 75 – 249,90 TL/Ay (Yalın) | VAE | 76800 | 8192 | 1/23/2023 | 8/20/2023 | 249.9 |
4 | 14652 | Özgür İletişim 75 – 249,90 TL/Ay | VAE | 76800 | 8192 | 1/23/2023 | 8/20/2023 | 249.9 |
4 | 14653 | Özgür İletişim 50 – 249,90 TL/Ay (Yalın) | VAE | 51200 | 8192 | 1/23/2023 | 8/20/2023 | 249.9 |
4 | 14654 | Özgür İletişim 50 – 249,90 TL/Ay | VAE | 51200 | 8192 | 1/23/2023 | 8/20/2023 | 249.9 |
4 | 14655 | Özgür İletişim 35 – 249,90 TL/Ay (Yalın) | VAE | 35840 | 6144 | 1/23/2023 | 8/20/2023 | 249.9 |
4 | 14656 | Özgür İletişim 35 – 249,90 TL/Ay | VAE | 35840 | 6144 | 1/23/2023 | 8/20/2023 | 249.9 |
4 | 14657 | Özgür İletişim 16 – 249,90 TL/Ay (Yalın) | VAE | 16384 | 4096 | 1/23/2023 | 8/20/2023 | 249.9 |
4 | 14658 | Özgür İletişim 16 – 249,90 TL/Ay | VAE | 16384 | 4096 | 1/23/2023 | 8/20/2023 | 249.9 |
Kampanya No | Tarife Adı | Altyapı | İndirme (Maksimum) | Gönderme (Maksimum) | Satışa Açılış Tarihi | Satışa Kapatılma Tarihi | Aylık Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13876 | Özgür İletişim 16-85 TL/Ay | VAE | 16384 | 4096 | 05/21/2008 | 06/14/2021 | 85 TL |
13874 | Özgür İletişim 75 – 85 TL/Ay (Yalın) | VAE | 16384 | 4096 | 05/16/2008 | 02/08/2022 | 85 TL |
13877 | Özgür iletişim 35 – 85 TL/Ay | VAE | 35840 | 6144 | 06/12/2008 | 10/20/2021 | 85 TL |
13873 | Özgür iletişim 35 – 85 TL/Ay (Yalın) | VAE | 35840 | 6144 | 01/16/2009 | 02/03/2022 | 85 TL |
13881 | Özgür İletişim Aktif – 85 TL/Ay | YAPA | 102400 | 102400 | 05/18/2008 | 01/18/2022 | 85 TL |
13869 | Özgür İletişim Aktif – 85 TL/Ay (Yalın) | YAPA | 102400 | 102400 | 11/06/2010 | 09/21/2021 | 85 TL |
13880 | Özgür İletişim Ekstra 100-95 TL/Ay | VAE | 102400 | 8192 | 07/04/2008 | 05/07/2021 | 95 TL |
13870 | Özgür İletişim Ekstra 100-95 TL/Ay (Yalın) | VAE | 102400 | 8192 | 04/04/2011 | 06/10/2021 | 95 TL |
13878 | Özgür İletişim Ekstra 50 – 95 TL/Ay | VAE | 51200 | 8192 | 05/25/2010 | 06/24/2021 | 95 TL |
13872 | Özgür İletişim Ekstra 50 – 95 TL/Ay (Yalın) | VAE | 51200 | 8192 | 04/23/2013 | 06/07/2021 | 95 TL |
13879 | Özgür iletişim Ekstra 75 – 95 TL/Ay | VAE | 76800 | 8192 | 11/01/2010 | 05/30/2021 | 95 TL |
13871 | Özgür İletişim Ekstra 75 – 95 TL/Ay (Yalın) | VAE | 76800 | 8192 | 05/21/2011 | 06/15/2021 | 95 TL |
13875 | Özgür iletişim Fiber 100-85 TL/Ay | TTFİBER | 102400 | 8192 | 10/31/2014 | 06/06/2021 | 85 TL |
13885 | Özgür İletişim Fiber 100-85 TL/Ay (Yalın) | TTFİBER | 102400 | 8192 | 06/15/2020 | 06/06/2021 | 85 TL |
13884 | Özgür İletişim GigaFiber 100-85 TL/Ay | FİBER | 102400 | 51200 | 04/09/2014 | 06/06/2021 | 85 TL |
13882 | Özgür İletişim GigaFiber 1000 – 270 TL/Ay | FİBER | 1024000 | 1024000 | 08/20/2019 | 05/24/2021 | 270 TL |
13883 | Özgür İletişim GigaFiber 200 – 125 TL/Ay | FİBER | 204800 | 102400 | 04/15/2020 | 05/29/2021 | 125 TL |
ADSL kampanyalarının liste fiyatları
ADSL Hız & Kota | ADSL Liste Fiyatı |
---|---|
1 Mbps 4 GB | 29,99 TL |
8 Mbps’e kadar 4GB Kotalı | 32,99 TL |
8 Mbps’e kadar 6GB Kotalı | 39,99 TL |
16 Mbps’e kadar 5GB Kotalı | 36,00 TL |
1 Mbps Sınırsız | 49,99 TL |
2 Mbps Sınırsız | 63,99 TL |
4 Mbps Sınırsız | 82,99 TL |
8 Mbps’e kadar Kotasız | 66,99 TL |
8 Mbps’e kadar Kotasız XL | 92,99 TL |
8 Mbps Sınırsız | 114,99 TL |
Tam İletişim kampanyalarının liste fiyatları
Günün Her Saati Paketleri Liste Fiyatları | |||
---|---|---|---|
ADSL Hız & Kota | (ADSL + Telefon) Liste Fiyatı | ADSL Liste Fiyatı | Telefon Liste Fiyatı |
4 Mbps’e kadar 4GB Kotalı | 63,98 TL | 24,99 TL | 39,99 TL |
1 Mbps 1GB | 88,98 TL | 34,99 TL | 53,99 TL |
1 Mbps 1GB | 43,99 TL | 43,99 TL | – |
1 Mbps 4GB | 43,99 TL | – | – |
8 Mbps’e kadar 6GB Kotalı | 53,99 TL | – | – |
8 Mbps’e kadar Kotasız | 73,99 TL | – | – |
16 Mbps’e kadar 6 GB Kotalı | 72,99 TL | – | – |
16 Mbps’e kadar Kotasız (50 GB AKN) | 82,99 TL | – | – |
16 Mbps’e kadar Kotasız (75GB AKN) | 87,99 TL | – | – |
Orta Paket 16 Mbps’e kadar kotasız (50GB AKN) | 125,98 TL | 75,99 TL | 49,99 TL |
Yüksek Kotalı Tam İletişim 16 Mbps’e kadar kotasız (75GB AKN) | 135,98 TL | 85.99 TL | 49,99 TL |
Her Yöne Paketleri Liste Fiyatları | |||
ADSL Hız & Kota | (ADSL + Telefon) Liste Fiyatı | ADSL Liste Fiyatı | Telefon Liste Fiyatı |
1 Mbps 1GB | 100,98 TL | 34,99 TL | 65.99 TL |
8 Mbps’e kadar 6GB Kotalı | 105,98 TL | 39,99 TL | 65.99 TL |
8 Mbps’e kadar Kotasız | 132,98 TL | 66,99 TL | 65.99 TL |
16 Mbps’e kadar 6 GB Kotalı | 125,98 TL | 59,99 TL | 65.99 TL |
16 Mbps’e kadar Kotasız (75GB AKN) | 135,98 TL | 69,99 TL | 65,99 TL |
16 Mbps’e kadar Kotasız (50 GB AKN) | 125,98 TL | 59,99 TL | 65,99 TL |
Şekerli Paket 16 Mbps’e kadar kotasız (50GB AKN) | 135,98 TL | 75,99 TL | 59,99 TL |
Yüksek Kotalı Her Yöne İletişim 16 Mbps’e kadar kotasız (75GB AKN) | 145,98 TL | 85,99 TL | 59,99 TL |
Konuştuğun Kadar Öde kampanyalarının liste fiyatları
ADSL Hız & Kota | (ADSL + Telefon) Liste Fiyatı | ADSL Liste Fiyatı | Telefon Liste Fiyatı | Telefon Sabit Ücret |
---|---|---|---|---|
16 Mbps’e kadar Kotasız (35GB AKN) | 79,99 TL | – | – | |
Sade Paket 16 Mbps’e kadar kotasız (35GB AKN) | 90,98 TL | 70,99 TL | – | 19.99 TL |
Yalın ADSL (Sadece İnternet) kampanyalarının liste fiyatları
ADSL Hız & Kota | Yalın ADSL Liste Fiyatı |
---|---|
1 Mbps 4GB | 39,99 TL |
8 Mbps’e kadar 4GB Kotalı | 39,99 TL |
8 Mbps’e kadar 6GB Kotalı | 42,99 TL |
2 Mb Sınırsız | 73,99 TL |
4 Mb Sınırsız | 92,99 TL |
8 Mbps’e kadar Kotasız | 69,99 TL |
8 Mbps’e kadar Kotasız XL | 102,99 TL |
8 Mb Sınırsız | 124,99 TL |
16 Mbps’e kadar Kotasız (50GB AKN) | 69,99 TL + 10 TL Yalın Adsl Erişim Ücreti |
16 Mbps’e kadar Kotasız (100 GB AKN) | 84,99 TL + 10 TL Yalın Adsl Erişim Ücreti |
16 Mbps’e kadar Kotasız (75GB AKN) | 84,99 TL + 10 TL Yalın Adsl Erişim Ücreti |
Yüksek Kotalı Yalın İnternet 16 Mbps’e kadar kotasız (75GB AKN) | 95,99 TL |
Fiber ADSL kampanyalarının liste fiyatları
ADSL Hız & Kota | Fiber ADSL Liste Fiyatı |
---|---|
1 Mbps 4GB | 39,99 TL |
Şehit yakınları, Gazi ve Engellilere özel Adsl kampanyalarının liste fiyatları
ADSL Hız & Kota | ADSL Liste Fiyatı |
---|---|
1 Mb 4GB | 22,49 TL |
8 Mbps’e kadar 4GB Kotalı | 24,74 TL |
8 Mbps’e kadar 6GB Kotalı | 29,99 TL |
16 Mbps’e kadar 5GB Kotalı | 27,00 TL |
1 Mb Sınırsız | 37,49 TL |
2 Mb Sınırsız | 47,99 TL |
4 Mb Sınırsız | 62,24 TL |
8 Mbps’e kadar Kotasız | 50,24 TL |
8 Mbps’e kadar Kotasız XL | 69,74 TL |
8 Mb Sınırsız | 86,24 TL |
Şehit Gazi ve Engellilere Özel Konuştuğun Kadar Öde kampanyalarının liste fiyatları
ADSL Hız & Kota | (ADSL + Telefon) Liste Fiyatı | ADSL Liste Fiyatı | Telefon Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
16 Mbps’e kadar Kotasız (35GB AKN) | 59,99 TL | – | – |
Sade Paket 16 Mbps’e kadar kotasız (35GB AKN) | 73,23 TL | 53,24 TL | – |
Şehit yakınları, Gazi ve Engellilere özel Tam İletişim kampanyalarının liste fiyatları
Günün Her Saati Paketleri Liste Fiyatları | |||
---|---|---|---|
ADSL Hız & Kota | (ADSL + Telefon) Liste Fiyatı | ADSL Liste Fiyatı | Telefon Liste Fiyatı |
4 Mbps’e kadar 4GB Kotalı | 58.73 TL | 18.74 TL | 39.99 TL |
1 Mbps 1GB | 80.23 TL | 26.24 TL | 53.99 TL |
1 Mbps 1GB | 32.99 TL | – | – |
1 Mbps 4GB | 32.99 TL | – | – |
8 Mbps’e kadar 6GB Kotalı | 40.49 TL | – | – |
8 Mbps’e kadar Kotasız | 55.49 TL | – | – |
16 Mbps’e kadar 6 GB Kotalı | 54.74 TL | – | – |
16 Mbps’e kadar Kotasız (50 GB AKN) | 62,24 TL | – | – |
16 Mbps’e kadar Kotasız (75GB AKN) | 65,99 TL | – | – |
Orta Paket 16 Mbps’e kadar kotasız (50GB AKN) | 106,98 TL | 56,99 TL | 49,99 TL |
Yüksek Kotalı Tam İletişim 16 Mbps’e kadar kotasız (75GB AKN) | 114,48 TL | 64,49 TL | 49,99 TL |
Her Yöne Paketleri Liste Fiyatları | |||
ADSL Hız & Kota | (ADSL + Telefon) Liste Fiyatı | ADSL Liste Fiyatı | Telefon Liste Fiyatı |
1 Mbps 1GB | 92.23 TL | 26.24 TL | 65.99 TL |
8 Mbps’e kadar 6GB Kotalı | 95.98 TL | 29.99 TL | 65.99 TL |
8 Mbps’e kadar Kotasız | 116.23 TL | 50.24 TL | 65.99 TL |
16 Mbps’e kadar 6 GB Kotalı | 110.98 TL | 44.99 TL | 65.99 TL |
16 Mbps’e kadar Kotasız (75GB AKN) | 122,23 TL | 56,24 TL | 65,99 TL |
16 Mbps’e kadar Kotasız (50 GB AKN) | 118,98 TL | 52,49 TL | 65,99 TL |
Şekerli Paket 16 Mbps’e kadar kotasız (50GB AKN) | 116,98 TL | 56,99 TL | 59,99 TL |
Yüksek Kotalı Her Yöne İletişim 16 Mbps’e kadar kotasız (75GB AKN) | 124,48 TL | 64,49 TL | 59,99 TL |
Şehit yakınları, Gazi ve Engellilere özel Yalın Adsl (Sadece Internet) kampanyalarının liste fiyatları
ADSL Hız & Kota | ADSL Liste Fiyatı |
---|---|
1 Mbps 4GB | 29,24 TL |
8 Mbps’e kadar 4GB Kotalı | 29,99 TL |
8 Mbps’e kadar 6GB Kotalı | 32,24 TL |
8 Mbps’e kadar Kotasız | 49,49 TL |
8 Mbps’e kadar Kotasız XL | 74,25 TL |
2 Mbps Sınırsız | 55,49 TL |
4 Mbps Sınırsız | 69,74 TL |
8 Mbps Sınırsız | 81,75 TL |
16 Mbps’e kadar Kotasız (50 GB AKN) | 49,99 TL+ 10 TL Yalın Adsl Erişim Ücreti |
16 Mbps’e kadar Kotasız (75 GB AKN) | 63,74 TL+ 10 TL Yalın Adsl Erişim Ücreti |
16 Mbps’e kadar Kotasız (100 GB AKN) | 63,74 TL+ 10 TL Yalın Adsl Erişim Ücreti |
Yüksek Kotalı Yalın İnternet 16 Mbps’e kadar kotasız (75GB AKN) | 71,99 TL |